Según informe de la Contraloría
La mayoría de los municipios del Cesar gastan un altísimo porcentaje de sus ingresos en funcionamiento y es poco lo que destinan a inversión; además cerca de la tercera parte de ellos gastan más de lo que recaudan.
Las anteriores son algunas de las conclusiones del análisis financiero del ejercicio de los municipios del Cesar durante la vigencia presupuestal 2009 realizado por un grupo de investigaciones económicas liderado por Jhonny Suárez P., Auditor de Control Fiscal de la Contraloría General del Departamento del Cesar.
Los municipios que destinaron mayores porcentajes de sus recursos a inversiones fueron: La jagua de Ibirico que registra un 94,8% de su presupuesto en gastos de inversión, correspondientes a $61.826.000 millones, le sigue el municipio de Chiriguaná con el 94,4% representados en $58.158.000 millones; Aguachica registra el 88.9% reflejados en los $29.904.000 millones invertidos en el municipio; en el mismo sentido figura el municipio Agustín Codazzi con un aforo de 27 mil 806 millones 224 mil pesos que representan el 91% de su presupuesto definitivo.
En el análisis la Contraloría encontró que en 7 de los 24 municipios del Cesar los gastos comprometidos fueron superiores a los ingresos efectivamente recaudados.
Entre esos municipios se encuentran: Bosconia, registró Ingresos recaudados por valor de $10.456.000 millones de pesos, mientras que los Gastos comprometidos fueron de $16.173.000 millones de pesos; Tamalameque presentó Ingresos de $6.370.000 millones de pesos mientras que sus gastos comprometidos fueron de $10.904.744 millones de pesos; el Municipio de El Copey registró Ingresos por $13.675.041 millones de pesos, frente a $17.249.518 millones de pesos en Gastos Comprometidos.
Las cifras anteriores reflejan que estos municipios, al igual que Astrea, Gamarra, Pailitas y Becerril presentaron desequilibrios entre los recursos recaudados frente a los comprometidos, lo cual puede conducir a la existencia de situaciones deficitarias en materia fiscal.
Tomado: www.elpaisvallenato.com
Destinación de los recursos de los municipios del departamento del Cesar
MUNICIPIOS | G. TOTALES | G. FUNCIONAMIENTO | G. INVERSION |
GONZALEZ | 4,099,910.00 | 954,385.00 | 3,145,525.00 |
PUEBLO BELLO | 13,515,005.00 | 777,947.00 | 12,737,058.00 |
RIO DE ORO | 8,036,991.00 | 992,607.00 | 7,044,384.00 |
MANAURE | 8,843,409.00 | 792,901.00 | 8,050,508.00 |
BOSCONIA | 16,009,310.00 | 2,165,401.00 | 13,843,909.00 |
LA JAGUA DE IBIRICO | 65,173,224.00 | 3,346,958.00 | 61,826,266.00 |
TAMALAMEQUE | 10,625,373.00 | 684,364.00 | 9,941,009.00 |
AGUACHICA | 33,611,604.00 | 3,707,523.00 | 29,904,081.00 |
SAN MARTIN | 3,390,598.00 | 1,144,434.00 | 2,246,164.00 |
BECERRIL | 20,908,071.00 | 688,728.00 | 20,219,343.00 |
EL PASO | 15,863,383.00 | 2,043,493.00 | 13,819,890.00 |
LA PAZ | 14,298,721.00 | 1,068,132.00 | 13,230,589.00 |
LA GLORIA | 11,399,677.00 | 1,464,492.00 | 9,935,185.00 |
CURUMANI | 14,351,044.00 | 1,323,387.00 | 13,027,657.00 |
SAN DIEGO | 9,491,160.00 | 1,105,125.00 | 8,386,035.00 |
PAILITAS | 11,867,711.00 | 1,253,332.00 | 10,614,379.00 |
PELAYA | 10,584,062.00 | 1,059,948.00 | 9,524,114.00 |
CODAZZI | 27,806,224.00 | 2,476,592.00 | 25,329,632.00 |
GAMARRA | 8,518,077.00 | 1,476,915.00 | 7,041,162.00 |
CHIMICHAGUA | 12,211,746.00 | 457,204.00 | 11,754,542.00 |
CHIRIGUANA | 61,041,574.00 | 2,882,755.00 | 58,158,819.00 |
SAN ALBERTO | 12,425,604.00 | 1,621,267.00 | 10,804,337.00 |
EL COPEY | 17,229,621.00 | 1,264,226.00 | 15,965,395.00 |
ASTREA | 14,351,044.00 | 1,323,387.00 | 13,027,657.00 |
GOBERNACION DEL CESAR | 350,539,029.00 | 39,687,031.00 | 310,851,998.00 |
Fuente: Ejecuciones Presupuestales de los municipios del departamento del Cesar vigencia 2009.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Las opiniones expresadas por los lectores y a traves de esta página web, son de exclusiva responsabilidad de quien las envía y se acogen para garantizar el derecho fundamental constitucional a la libre expresión de los ciudadanos, pero se advierte que dicho derecho debe ejercerse con responsabilidad y en el respeto a los demás, a la moral y a las buenas costumbres. Dichas opiniones no reflejan la opinión del periódico Noticesar, ni lo comprometen, ni son avaladas por esta casa editorial. Solo usuarios registrados.